VIP추천종목 1 페이지

미디어서울

JUNG JIN

VIP추천종목 목록

Total 50건 1 페이지
VIP추천종목 목록
매수일 매도일 종목 종목코드 매수가 매도가 수익률
1 1 1 1 1 1 1
2023-01-11 2023-01-18 로보로보 215100 7,060 8,100 14.73%
2023-01-11 2023-01-25 셀바스AI 108860 8,210 14,500 76.61%
2022-01-06 2023-01-19 에브리봇 270660 15,950 19,600 22.88%
2022-12-22 2023-01-04 샤페론 378800 6,800 7,750 13.97%
2022.03.04 2022.03.04 하츠 066130 9,400 9,600 2.13%
2022.03.02 2022.03.03 TCC스틸 002710 9,950 10,900 9.55%
2022.02.25 2022.02.28 덕산하이메탈 077360 16,200 17,700 9.26%
2022.02.25 2022.02.28 HRS 036640 8,300 9,000 8.43%
2022.02.24 2022.02.25 에브리봇 270660 39,500 42,000 6.33%
2022.02.23 2022.02.24 현대사료 016790 17,917 18,500 3.26%
2022.02.22 2022.02.28 SGC에너지 005090 52,500 55,800 6.29%
2022.02.18 2022.02.25 NHN벅스 104200 15,150 16,600 9.57%
2022.02.21 2022.03.07 제주맥주 276730 3,060 3,120 1.96%
2022.02.16 2022.02.25 HRS 036640 8,000 8,200 2.50%
게시물 검색