VIP추천종목 1 페이지

미디어서울

JUNG JIN

VIP추천종목 목록

Total 20건 1 페이지
VIP추천종목 목록
매수일 매도일 종목 종목코드 매수가 매도가 수익률
2022.02.21 2022.03.07 제주맥주 276730 3,060 3,120 1.96%
2022.02.16 2022.02.25 HRS 036640 8,000 8,200 2.50%
2022.02.16 2022.02.17 제주항공 089590 19,900 22,200 11.56%
2022.02.07 2022.02.07 현대바이오 048410 29,950 33,000 10.18%
2022.02.04 2022.02.14 한일단조 024740 3,040 3,500 15.13%
2022.01.28 2022.02.03 피에이치씨 057880 1,720 1,985 15.41%
2022.01.27 2022.02.07 아진엑스텍 059120 15,000 16,650 11.00%
2022.01.26 2022.02.07 알루코 001780 3,850 3,855 0.13%
2022.01.25 2022.01.25 지에스이 053050 3,250 3,600 10.77%
2022.01.18 2022.02.10 심텍 222800 46,250 46,550 0.65%
2022.01.12 2022.01.13 삼기 122350 5,100 5,870 15.10%
2022.01.07 2022.01.12 케이사인 192250 2,775 3,070 10.63%
2022.01.05 2022.01.13 씨아이에스 222080 15,850 17,850 12.62%
2022.01.04 2022.01.19 한송네오텍 226440 1,950 2,180 11.79%
2021.12.24 2022.01.05 아모센스 357580 21,700 23,900 10.14%
게시물 검색