VIP추천종목 1 페이지

미디어서울

JUNG JIN

VIP추천종목 목록

Total 20건 1 페이지
VIP추천종목 목록
매수일 매도일 종목 종목코드 매수가 매도가 수익률
2022.03.04 2022.03.04 하츠 066130 9,400 9,600 2.13%
2022.03.02 2022.03.03 TCC스틸 002710 9,950 10,900 9.55%
2022.02.25 2022.02.28 덕산하이메탈 077360 16,200 17,700 9.26%
2022.02.25 2022.02.28 HRS 036640 8,300 9,000 8.43%
2022.02.24 2022.02.25 에브리봇 270660 39,500 42,000 6.33%
2022.02.23 2022.02.24 현대사료 016790 17,917 18,500 3.26%
2022.02.22 2022.02.28 SGC에너지 005090 52,500 55,800 6.29%
2022.02.18 2022.02.25 NHN벅스 104200 15,150 16,600 9.57%
2022.02.16 2022.02.21 하이로닉 149980 10,475 11,500 9.79%
2022.02.16 2022.02.21 대현 016090 2,650 2,730 3.02%
2022.02.15 2022.02.16 비덴트 121800 15,700 17,000 8.28%
2022.02.10 2022.02.11 대동 000490 13,000 13,350 2.69%
2022.02.04 2022.02.10 한전기술 052690 77,500 78,000 4.52%
2022.02.08 2022.02.08 인터파크 035080 5,200 5,700 9.62%
2022.02.04 2022.02.08 지니언스 263860 10,000 10,550 5.50%
게시물 검색